SNG (سيليكون غازي) عبارة عن غشاء حاجز عالٍ تم تطويره لألواح العزل الفراغية المصنوعة من السيليكون والغاز. لديها خصائص ممتازة مضادة للشيخوخة والأكسجين ومقاومة للماء. الهيكل المسامي لطبقة السيليكون-الغاز له تأثير امتصاص قوي على بخار الماء ومقاوم للضغط الخارجي بحساسية منخفضة وعمر أطول ، وهو مناسب للمشاهد التي تتطلب عمرًا طويلًا ، مثل البناء.
| اسم المنتج | وحدة | غشاء سيليكا بخار (غاز-سيليكون) SNG | طريقة الاختبار |
| سمك | ميكرون | 93 | جيجابايت/T6672 |
| عرض | مم | من من من من | جيجابايت/T21302 |
| قوة ثقب | ن | 21 | جيجابايت/T21302 |
| مجموع بقايا المذيبات | مغ/㎡ | أقل من 5 | BS6455: من |
| معدل انتقال الهليوم | Mbar · L/(S · ㎡) | 5*10-8 | معيار جوهري |
| معدل نقل بخار الماء | ز/㎡ · 24 ساعة | > لا | 1037 جيجابايت |
| معدل نقل الأكسجين | Cc/㎡ · d | > لا | جيجابايت/T31354 |
| قوة الختم | N/15 ays | > 60 | QB/T2358 |
| دورة تقادم مرتفعة ومنخفضة 80 ←-30 دورة ترددية لمدة 28 يومًا | * K = ميغاواط/(م · ك) | ≤ سيج | جيجابايت/T39548 |
| شيخوخة درجة حرارة عالية ورطوبة عالية 70 ℃ ، شيخوخة لمدة 30 يومًا | * K = ميغاواط/(م · ك) | ≤ 2 | جيجابايت/T39548 |
| الميزات | / | فعالة من حيث التكلفة ، | / |
| الأداء متقدم تمامًا على المنتجات الأجنبية لنفس الطراز |